訂貨號(hào):CKS7 331-7PF11-0AB0
8通道熱電耦測(cè)溫模塊,分辨率16位;
支持量程電壓范圍±150mV;
支持環(huán)境溫度范圍大。
技術(shù)參數(shù)
輸入類型及范圍 | ?電壓 | ±150mV(-32,000~+32,000)(選擇U型時(shí)使用此功能) |
?四線電流 | / | |
?二線電流 | / | |
?電阻 | / | |
?熱電耦 | 類型:T、E、J、K、N、R、S | |
?熱電阻 | / | |
隔離 | ?通道之間 | 有 |
?通道與背板總線之間 | 有 | |
前連接器 | 40針 | |
尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 40×125×120 |
?額定值 | 24V DC | |
電源損耗 | ?總線消耗電流 | 100mA |
?L+消耗電流 | 200mA | |
?總功耗 | 3W | |
?供電電流 | / | |
?短路保護(hù) | / | |
模擬量輸入通道 | 8 | |
電纜長(zhǎng)度(屏蔽) | 最長(zhǎng)100m | |
輸入類型及范圍 | ?電壓 | ±150mV(-27648~+27648)(選擇U型使用此功能) |
?四線電流 | / | |
?二線電流 | / | |
?電阻 | / | |
?熱電耦 | 類型:T、E、J、K、N、R、S | |
?熱電阻 | / | |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 16位 | |
每通道基本轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 190ms | |
干擾抑制頻率 | 400/60/50Hz | |
誤差(整個(gè)溫度范圍內(nèi)允許極限) | ?電壓 | ±0.6% |
?電流 | / | |
?電阻 | / | |
?精度 | ±1℃ | |
終端 | ?診斷中斷 | 有,每組可設(shè)置參數(shù) |
?極限值中斷 | 有,可設(shè)置參數(shù) | |
隔離 | ?通道之間 | 有 |
?通道與背板總線之間 | 有 | |
前連接器 | 40針 | |
尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | 40×125×120 |
接線圖